Fiche cheval grit brodda
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | flying drumsticks | F5 | (24)4a1a0a6a | j. fontaine | /1 | 1:15:6 |
Lauréate sur ce parcours début décembre, elle aura des supporters. | |||||||
2 | 2 | rosemary tile | F6 | (24)7a4a2a0a | o. kihlstrom | /1 | 1:15:6 |
Elle retrouve un parcours qu'elle connaît sur le bout des sabots. | |||||||
3 | 10 | karaste sisu | F5 | (24)1a5a0a2a | u. ohlsson | /1 | 1:15:9 |
Au top, elle trouve une opportunité en or de doubler la mise. | |||||||
4 | 4 | lake's diana | F7 | 7a(24)2aDa2a | m. forss | /1 | 1:15:9 |
Elle essaiera de redorer son blason après son échec sur cette piste la semaine dernière. | |||||||
5 | 5 | grit brodda | F7 | 3a(24)2a0a5a | c. sjostrom | /1 | 1:16:0 |
Elle a fait ses preuves sur ce tracé et garde son mot à dire pour une belle place. | |||||||
1 | edima | F7 | 4a(24)7a7a2a | j. kontio | /1 | ||
Elle a désormais pris ses marques sur le sol suédois. | |||||||
3 | ad astra | F7 | Da(24)1a2aDa | m. ivarsson | /1 | ||
7 | vilja t.y.c. | F8 | (24)7a4a6aDa | l. lonn | /1 | ||
8 | crazy life | F6 | 5a(24)6a7a0a | m.a. djuse | /1 | ||
9 | celinn palema | F11 | 0a(24)0a0a0a | mme l. forsen | /1 | ||
11 | solons skrammel | F6 | 7a(24)0a0a7a | r.n. skoglund | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | amazing hazel | H7 | (24)2a3a6a3a | u. ohlsson | /1 | 1:13:8 |
Son entourage profite de sa forme pour le présenter de manière rapprochée. | |||||||
2 | 5 | everglo lemon | H6 | (24)3a3a6a8a | a. eriksson | /1 | |
3 | 6 | grit brodda | F7 | (24)2a0a5a7a | c. sjostrom | /1 | |
1 | caradja | F6 | (24)0a2a2a7a | j. kontio | /1 | ||
2 | albacete | H7 | (24)4a4a4a0a | o. kihlstrom | /1 | ||
Performant sur cette piste, il fait face à un bel engagement. | |||||||
3 | lake's diana | F7 | (24)2aDa2a0a | m. forss | /1 | ||
Cette jument finlandaise a montré de belles choses depuis son arrivée en Suède. | |||||||
4 | maserati hall | M5 | (24)0a2a6a8a | c.j. jepson | /1 | ||
Sur ce qu'il a fait de mieux, il a une belle carte à jouer. | |||||||
8 | edforever | H7 | (24)4a6a4a2a | o. kylin blom | /1 | ||
9 | eagle rock | H7 | (24)Da5a2a0a | c. lugauer | /1 | ||
Il n'aura contre lui que d'effectuer une petite réapparition. | |||||||
10 | global dependable | H6 | 4a(24)3a7a3a | m.e. djuse | /1 | ||
11 | conrads palle | H5 | 5a(24)6a0a2a | m.b. svedberg | /1 | ||
12 | decathlon | H7 | (24)Da0a4a2a | b. goop | /1 | ||
Dans ce lot à sa portée, un rachat de sa part est attendu. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | dino cream | F6 | 5a4a7a4aDa | u. ohlsson | /1 | 1:13:9 |
2 | 6 | sparkling night | F5 | 0a3a3a5a8a | p. linderoth | /1 | 1:14:9 |
3 | 10 | mellby lion | F4 | 4a4a1a0a1a | d. wajersten | /1 | 1:14:3 |
4 | 9 | grit brodda | F6 | 0a3a4a1a3a | mme s. eriksson | /1 | 1:14:6 |
5 | 3 | gas n'gold | F6 | 4a5a1a5a4a | v. eliasson | /1 | 1:15:4 |
6 | 2 | glendalough | F5 | 3a4a0a4a1a | j. ivarsson | /1 | 1:15:4 |
7 | 7 | queen tresher | F6 | 4a7a3a7aDa | o. tjomsland | /1 | 1:14:8 |
8 | 8 | wilda knight | F6 | 0a3a6aDa2a | m.a. djuse | /1 | 1:14:9 |
9 | 4 | asap annie | F4 | 0a5a1a0a0a | o. kylin blom | /1 | 1:15:6 |
10 | 15 | hunting widow | F7 | 7a2a5a0a1a | j. westholm | /1 | 1:14:9 |
11 | 11 | blue bell | F10 | 1a4a3a1a0a | h. svensson | /1 | 1:15:0 |
12 | 14 | just more fun | F7 | 3a3a4a2a3a | m.e. djuse | /1 | 1:15:0 |
13 | 12 | red alert w.f. | F9 | 0a5a5a1a0a | m.s. karlsson | /1 | 1:15:6 |
14 | 1 | tjinona indika | F7 | 3a0a0a0a0a | o.a. lindqvist | /1 | 1:17:2 |
15 | 5 | zorina c. | F5 | 5aDaDa2aDa | m. lilius | /1 | 1:17:6 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eliza turf | F3 | 0a2a6a8a1a | p. lennartsson | /1 | ||
7 | 2 | global collection | F3 | 8a2a | m.a. djuse | /1 | 1:15:7 |
3 | elena k.j. | F3 | 5a6a0a6a1a | r.n. skoglund | /1 | ||
4 | succession | F3 | 1a5a4a2a1a | o. kihlstrom | /1 | ||
1 | 5 | d.day glide | F3 | 1a1a0a1a2a | t. dalborg | /1 | 1:14:7 |
2 | 7 | arabbiata face | F3 | 8a0a3a1a | k. eriksson | /1 | 1:14:8 |
3 | 8 | arizona face | F3 | 7a5a6a0a0a | b. goop | /1 | 1:15:0 |
4 | 11 | decent look | F3 | 5a2a1a0a3a | d. aarum | /1 | 1:15:2 |
5 | 10 | grit brodda | F3 | 1a4a3a6a2a | e. adielsson | /1 | 1:15:3 |
6 | 6 | indira split | F3 | 0a0a1a1a | j. kontio | /1 | 1:15:5 |
8 | 9 | felicia godiva | F3 | 7a7a3a | c. sjostrom | /1 | 1:19:6 |